Trigo em outras bolsas
Papel Descrição Vencimento Último Variação Hora Data
WHH5 Trigo Fut. Chicago Mar/2005 337.250 +4.33 16:44 28/02
WHK5 Trigo Fut. Chicago Mai/2005 345.250 +3.60 16:44 28/02
KWH5 Trigo Fut. Kansas Mar/2005 368.000 +1.58 16:40 28/02
KWK5 Trigo Fut. Kansas Mai/2005 357.500 +1.99 16:40 28/02
WBH5 Trigo Darsena Fut. Argentina Mar/2005 97.8 -0.40 15:52 28/02
WBK5 Trigo Darsena Fut. Argentina Mai/2005 109.1 +1.77 15:52 28/02
WUH5 Trigo Prima Quequen Fut. Argentina Mar/2005 105.0 +0.00 15:52 28/02
WUU5 Trigo Prima Quequen Fut. Argentina Set/2005 100.0 +0.00 15:52 28/02
TRGPH CAN Tribo Canadá (FOB) - US$/t 206.43 +4.05 09:58 01/03